Índice analítico
Categoria | Elixir Recomendado |
---|---|
Arma | Chakram |
Armadura | Conjuntos de Armadura do Gladiador (GL) |
Prioridade | Atributo |
---|---|
Primário | FOR - 7 |
Secundário | DES - 4 |
Terciário | INT - 1 |
Técnicas de Espada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corte Crescente | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Novato | |
Golpe Básico com Chakram | |||||
Pulverizar | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Novato | |
Um corte giratório cuidadoso | |||||
Estocada Astral | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Novato | |
Ataque em espiral no alvo usando uma espada | |||||
Corte Ondulante | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Novato | |
Corte usando o peso dos Chakrans | |||||
Passo Invertido | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Aprendiz | |
Um empurrão com os Chakrans | |||||
Impacto Lunar | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Aprendiz | |
Esmaga o oponente | |||||
Lua Nascente | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Aspirante | |
Um gancho usando a lâmina circular dos Chakrans | |||||
Caminhos Cruzados | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Aspirante | |
Ataca os inimigos ao redor com o poder da terra | |||||
Corte da Tempestade | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Especialista | |
Um poderoso ataque giratório que divide dimensões | |||||
Passo da Escuridão | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Especialista | |
Um ataque rápido em um ponto fraco | |||||
Deslizar Rápida | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Especialista | |
Habilidades de combate que não dá chances ao adversário | |||||
Ataque Lunar | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Perito | |
Um único golpe com os Chakrans | |||||
Desaparecer | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Perito | |
Salta lançando energia arcana concentrada | |||||
Investida Mística | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Perito | |
Devasta o inimigo deixando-os verem apenas seu vulto | |||||
Tempestade Crescente | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Mestre | |
Divide a Terra com seu corpo muito bem treinado | |||||
Corte Triplo | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Mestre Supremo | |
Uma lâmina cruel que distrai a atenção do oponente | |||||
Corte Eterno | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Mestre Supremo | |
Uma habilidosa dança com suas lâminas | |||||
Golpe do Chakram | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Derrota o inimigo por meio de um colapso do espaço | |||||
Lâmina Furiosa | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Penetra o coração do inimigo com uma lâmina forjada nas chamas da escuridão | |||||
Tornado Chakram | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Ancião | |
Um ataque ágil que de assola tudo ao redor | |||||
Golpe Congelante | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Ancião | |
Congela o inimigo imbuindo os Chakrans com o frio do submundo | |||||
Ilusão Momentânea | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Corte da Orientação | |
Destrói o inimigo com um corte relâmpago que separa a luz da escuridão | |||||
Lâmina Rubra | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Corte da Orientação | |
Um massacre sanguinário que assola a todos | |||||
Lâmina Ilusória | Tipo | Técnicas de Ataque | Restrição de Ranque | Corte da Orientação | |
O poder supremo que desintegra os inimigos em elementos |
Técnicas Suplementares | |||||
---|---|---|---|---|---|
Recuar | Tipo | Técnica de Movimentação | Restrição de Ranque | Novato | |
Corre ainda mais rápido de um inimigo | |||||
Regeneração | Tipo | Técnica de Buff | Restrição de Ranque | Novato | |
Recupera gradativamente o HP durante a batalha | |||||
Deslizar | Tipo | Técnica de Movimentação | Restrição de Ranque | Aprendiz | |
Aumenta a velocidade por certo período de tempo | |||||
Carga Vital | Tipo | Técnica de Cura | Restrição de Ranque | Perito | |
Enche o seu HP usando a Ira | |||||
Ira Resistente | Tipo | Técnica de Buff | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Resiste aos ataques inimigos controlando a ira temporariamente | |||||
Sede de Sangue | Tipo | Técnica de Buff | Restrição de Ranque | Ancião | |
Aumenta sua habilidade de ataque usando a Ira enquanto sacrifica sua habilidade de defesa | |||||
Arte da Ira | Tipo | Técnica de Buff | Restrição de Ranque | Corte da Orientação | |
Libera a Ira interior reprimida | |||||
Visão Ampla | Tipo | Técnica de Buff | Restrição de Ranque | Corte da Orientação | |
O grito do guerreiro furioso encoraja os membros do grupo |
Estilo de Luta: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Domínio da Vitalidade | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Novato | |
Aumenta a quantidade total de HP através de treinamento físico | |||||
Domínio da Mana | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Novato | |
Aumenta a quantidade total de MP através de meditação espiritual | |||||
Reflexo | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Aprendiz | |
Aumenta a taxa de defesa | |||||
Determinação | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Aprendiz | |
Aumenta a taxa de ataque | |||||
Instinto Ofensivo | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Aspirante | |
Aumenta a força de ataque através do treinamento do sentido ofensivo | |||||
Instinto Defensivo | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Aspirante | |
Aumenta a força de defesa através do treinamento do sentido defensivo | |||||
Manipulação Arcana | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Aspirante | |
Aumenta a força de ataque mágico através do treinamento da atividade arcana | |||||
Combate Mortal | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Especialista | |
Técnicas de batalha adquiridas com treinamento árduo | |||||
Égide | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Mestre | |
O escudo lendário aumenta a defesa do Gladiador | |||||
Fúria de Batalha | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Mestre Supremo | |
Usa a Ira da batalha para aumentar suas habilidades de ataque | |||||
Clarividência | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Aumenta a taxa de ataque com os olhos da mente | |||||
Sexto Sentido | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Aumenta a taxa de defesa com o senso de honra | |||||
Amplificação Arcana | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Aumenta a força de ataque mágico com a ampliação do controle arcano | |||||
Controle de Impacto | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Aumenta a força de ataque com a ampliação da concentração | |||||
Absorção de Dano | Tipo | Técnicas Passivas | Restrição de Ranque | Grão Mestre | |
Aumenta a defesa absorvendo uma parte do dano recebido |
Modo de Batalha | ||
---|---|---|
Combate Compacto | Revela os poderes antigos contidos nos Chakrans | |
Ceifador Mortal | Torna-se um guerreiro que empunha a Foice Astral da Morte | |
Genocida | Muda para um Genocida com poderes supremos | |
Técnicas do Modo de Batalha | ||
Guilhotina Ceifadora | Um impacto crítico que atordoa o inimigo | |
Genocida - Ataque A | Habilidade básica de ataque usando um Genocida Astral | |
Genocida - Ataque B | Habilidade básica de ataque usando um Genocida Astral | |
Postura Especial do Genocida 1 | Ataque Fatal Nível 1 pode ser usado pelos guerreiros que conseguiram o poder do Machado Astral. | |
Postura Especial do Genocida 2 | Ataque Fatal Nível 2 pode ser usado pelos guerreiros que conseguiram o poder do Machado Astral. | |
Postura Especial do Genocida 3 | Ataque Fatal Nível 3 pode ser usado pelos guerreiros que conseguiram o poder do Machado Astral. | |
Motos Astrais | ||
Motos Astrais | Evocar Moto Astral | |
Técnica de Combo da Moto | Habilidade em combo que invoca uma moto. Use frequentemente a habilidade exclusiva no momento correto | |
Prancha Astral | ||
Prancha Astral | Invoca uma Prancha Astral | |
Técnica de Combo da Prancha | Habilidade em combo que invoca uma moto. Use frequentemente a habilidade exclusiva no momento correto | |
Técnica | ||
Técnica Combo | Combo permite que você execute técnicas consecutivamente se elas forem feitas na hora certa. | |
Técnica Mercenária | ||
Usar Buff Ativo do Mercenário | O Buff Ativo do Mercenário foi usado |
Nv. do Estilo de Luta (1-10) | Ira Máxima | Nv. do Estilo de Luta (11–20) | Ira Máxima |
---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 6 |
2 | 1 | 12 | 7 |
3 | 1 | 13 | 7 |
4 | 1 | 14 | 8 |
5 | 1 | 15 | 8 |
6 | 3 | 16 | 9 |
7 | 3 | 17 | 9 |
8 | 5 | 18 | 10 |
9 | 5 | 19 | 10 |
10 | 6 | 20 | 10 |
Nome do Item | Nível doEquipamento | Opções Básicas | Atributos Requeridos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque | Ataque Mágico | Precisão | FOR | DES | INT | ||
Chakram de Treinamento | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chakram | 0 | 4 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 |
Chakram de Aço | 0 | 26 | 18 | 61 | 44 | 40 | 7 |
Chakram de Damasco | 0 | 48 | 34 | 119 | 76 | 70 | 11 |
Chakram de Aço Sombrio | 0 | 70 | 49 | 175 | 111 | 101 | 17 |
Chakram de Celestita | 0 | 92 | 64 | 233 | 146 | 134 | 23 |
Chakram de Titânio | 0 | 114 | 80 | 290 | 184 | 170 | 28 |
Titânio Negro | 0 | 136 | 95 | 347 | 184 | 170 | 28 |
Chakram de Ósmio | 0 | 160 | 112 | 404 | 258 | 238 | 40 |
Chakram de Ósmio Rubro | 0 | 182 | 127 | 462 | 258 | 238 | 40 |
Chakram de SIGMetal | 0 | 194 | 136 | 488 | 287 | 265 | 45 |
Chakram de Lycanus | 0 | 194 | 136 | 488 | 318 | 294 | 48 |
Chakram de Mithril | 0 | 206 | 144 | 520 | 318 | 294 | 48 |
Chakram de Orichalcum | 0 | 218 | 153 | 551 | 367 | 339 | 55 |
Nome do Item | Nv. doEquipamento | Opções Básicas | Requisitos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa deAumentode HP | Ataque | Ataque Mágico | Precisão | FOR | DES | INT | ||
Visor Celestita (GL) | 0 | 15 | 50 | 144 | 17 | 214 | 53 | 27 |
Armadura de Celestita (GL) | 0 | 15 | 220 | 55 | 28 | |||
Manoplas de Celestita (GL) | 0 | 15 | 190 | 47 | 24 | |||
Grevas de Celestita (GL) | 0 | 15 | 196 | 49 | 25 | |||
Visor de Titânio (GL) | 0 | 27 | 60 | 168 | 31 | 257 | 64 | 32 |
Armadura de Titânio (GL) | 0 | 27 | 277 | 69 | 35 | |||
Armadura de Titânio (GL) | 0 | 27 | 244 | 61 | 30 | |||
Grevas de Titânio (GL) | 0 | 27 | 250 | 63 | 31 | |||
Visor de Titânio Negro (GL) | 0 | 52 | 70 | 192 | 58 | 257 | 64 | 32 |
Armadura de Titânio Negro (GL) | 0 | 52 | 277 | 69 | 35 | |||
Manoplas de Titânio Negro (GL) | 0 | 52 | 244 | 61 | 30 | |||
Grevas de Titânio Negro (GL) | 0 | 52 | 250 | 63 | 31 | |||
Visor de Ósmio (GL) | 0 | 104 | 80 | 216 | 116 | 382 | 95 | 48 |
Armadura de Ósmio (GL) | 0 | 104 | 389 | 97 | 49 | |||
Manoplas de Ósmio (GL) | 0 | 104 | 367 | 92 | 46 | |||
Grevas de Ósmio (GL) | 0 | 104 | 375 | 94 | 47 | |||
Visor Da Guarda (GL) | 99 | 126 | 90 | 240 | 141 | 389 | 97 | 49 |
Armadura Da Guarda (GL) | 99 | 126 | 367 | 92 | 46 | |||
Manoplas da Guarda (GL) | 99 | 126 | 375 | 94 | 47 | |||
Grevas da Guarda (GL) | 99 | 126 | 382 | 95 | 48 | |||
Visor de SIGMetal (GL) | 104 | 148 | 100 | 264 | 165 | 464 | 116 | 58 |
Armadura Da Guarda (GL) | 105 | 148 | 471 | 118 | 59 | |||
Manoplas da Guarda (GL) | 102 | 148 | 436 | 109 | 55 | |||
Grevas da Guarda (GL) | 103 | 148 | 444 | 111 | 56 | |||
Visor de SIGMetal (GL) | 145 | 202 | 100 | 264 | 225 | 546 | 137 | 68 |
Armadura de SIGMetal (GL) | 145 | 202 | 553 | 138 | 69 | |||
Manoplas de SIGMetal (GL) | 145 | 202 | 505 | 126 | 63 | |||
Grevas de SIGMetal (GL) | 145 | 202 | 513 | 128 | 64 | |||
Visor de Drei Frame (GL) | 115 | 189 | 110 | 288 | 210 | 546 | 137 | 68 |
Armadura de Drei Frame (GL) | 115 | 189 | 553 | 138 | 69 | |||
Manoplas de Mithril (GL) | 115 | 189 | 505 | 126 | 63 | |||
Grevas de Mithril (GL) | 115 | 189 | 513 | 128 | 64 | |||
Visor de Orichalcum (GL) | 155 | 220 | 120 | 312 | 245 | 623 | 156 | 78 |
Armadura de Orichalcum (GL) | 155 | 220 | 630 | 138 | 69 | |||
Manoplas de Orichalcum (GL) | 155 | 220 | 608 | 152 | 76 | |||
Grevas de Orichalcum (GL) | 155 | 220 | 615 | 154 | 77 |
Nome do Item | Nível do Equipamento | Opções de Item | Atributos Requeridos | ||
---|---|---|---|---|---|
FOR | DES | INT | |||
Chakram de Alpha Bisco | 4 | Ataque +32, Ataque Mágico +22, Taxa de Ataque +77, Aum. Taxa Crítica +5% | 21 | 19 | 3 |
Charkan do Rei Recore | 4 | Ataque +32, Ataque Mágico +22, Taxa de Ataque +77, Aum. Taxa Crítica +5% | 21 | 19 | 3 |
Chakram de Triplo | 4 | Ataque +32, Ataque Mágico +22, Taxa de Ataque +77, Aum. Taxa Crítica +5% | 21 | 19 | 3 |
Chakram da Cobra Negra | 16 | Ataque +54, Ataque Mágico +38, Taxa de Ataque +135, Taxa de Ataque +50, Aum. Taxa Crítica +5% | 49 | 45 | 8 |
Chakram de Bugreil | 16 | Ataque +54, Ataque Mágico +38, Taxa de Ataque +135, Taxa de Ataque +50, Aum. Dano Crítico +10% | 49 | 45 | 8 |
Charkram of Etoku | 34 | Ataque +76, Ataque Mágico +53, Taxa de Ataque +191, Aum. Dano Crítico +10%, Taxa de Crítico UP +5% | 81 | 75 | 12 |
Armadura de Lincorne Maligno (GL) | 7 | Defesa +54, Taxa de Defesa +16, HP +8, Evasão +100, Recuperação de HP +2 | 45 | 19 | 6 |
Armadura de Mega Lobo (GL) | 26 | Defesa +78, Taxa de Defesa +26, HP +8, HP +50, Evasão +100 | 63 | 30 | 9 |
Armadura de Pelcost (GL) | 50 | Defesa +102, Taxa de Defesa +36, HP +8, HP +50, Evasão +100 | 107 | 47 | 15 |
Manoplas de Triplo Gélido (GL) | 4 | Defesa +54, Taxa de Defesa +16, HP +8, Taxa de Ataque +50, Taxa de Defesa +20 | 25 | 14 | 4 |
Manoplas de Mega Lobo (GL) | 26 | Defesa +78, Taxa de Defesa +26, HP +8, Defesa +10, Taxa de Ataque +50 | 44 | 25 | 7 |
Manoplas de Pelcost (GL) | 50 | Defesa +102, Taxa de Defesa +36, HP +8, Taxa de Ataque +50, Taxa de Defesa +20 | 87 | 42 | 13 |
Greva de Triplo Gélida (GL) | 4 | Defesa +54, Taxa de Defesa +16, HP +8, HP +50, Taxa de Defesa +20 | 32 | 15 | 5 |
Greva de Mega Lobo (GL) | 26 | Defesa +78, Taxa de Defesa +26, HP +8, Defesa +10, Recuperação de MP +2 | 50 | 26 | 8 |
Greva de Pelcost (GL) | 50 | Defesa +102, Taxa de Defesa +36, HP +8, MP +50, Recuperação de HP +2 | 94 | 43 | 14 |
Elmo de Lincorne Maligno (GL) | 7 | Defesa +54, Taxa de Defesa +16, HP +8, Defesa +10, Aum. Taxa Crítica +5% | 38 | 17 | 6 |
Elmo de Mega Lobo (GL) | 26 | Defesa +78, Taxa de Defesa +26, HP +8, Defesa +10, Aum. Taxa Crítica +5% | 57 | 28 | 8 |
Elmo de Pelcost (GL) | 50 | Defesa +102, Taxa de Defesa +36, HP +8, Aum. Dano Crítico +10%, Taxa de Crítico UP +5% | 100 | 45 | 15 |
Nome do Item |
---|
Caixa de Presente - [Fantasia] Uniforme de Capella (GL) |
Caixa de Presente - [Fantasia] Uniforme de Procyon (GL) |
Nome do Item |
[Fantasia] Elemental - Chakram |
Caixa de Presente - [Fantasia] Elemental - Chakram |
Nação | Área | NPC no Comando |
---|---|---|
Capella | Floresta do Desespero | Instrutora Kallua |
Procyon | Deserto da Lamentação | Instrutor Gette |
Informações no Placar |
---|
Informação dos personagens de ambos os times |
Informação de Abates/Mortes dos personagens |
Total de pontos ganhos por cada personagem |
Informações & timer de Morte dos personagens que morreram |
Nome | Descrição |
---|---|
Relíquia Antiga | - Sem função de Ataque - Imune até que ser que a torre guardião seja destruída - Missão de Batalha termina caso essa estrutura seja destruída |
Portal dos Lacaios | - Cada rota na Missão de Batalha contém um Portal dos Lacaios por time - Vulnerável após a Torre Guardiã Interna seja destruída - Após a torre ser destruída, o time inimigo passará a ter lacaios mais fortes, além de um poderoso lacaio chamado [Cavaleiro Sênior Shin]. Esses lacaios substituirão os lacaios comuns que percorrem a rota - Os Portais dos Lacaios reaparecerão após 5 minutos. O [Cavaleiro Sênior Shin] e qualquer lacaio mais forte serão revertidos para lacaios comuns. |
Torre Guardiã | - Ambos os times possuem um total de três Torres Guardiãs. Duas Torres Guardiãs por rota que protegem o Portal dos Lacaios e outra protegendo a [Relíquia Antiga] - Torres Guardiãs atacam jogadores inimigos e monstros que se aproximarem. Torna-se vulnerável apenas quando a Torre Guardiã da mesma rota for destruída - Torres guardiãs possuem um sistema de prioridades nos alvos a serem atacados: - Jogadores do time inimigo que estiverem sendo mirados pelo seu time - Jogadores do time inimigo que estiverem atacando alguém do seu time - Lacaios do time inimigo - Jogadores do time inimigo - Alvos que forem atacados mais de uma vez levarão um dano amplificado a cada acerto consecutivo |
Altar | - Altares são artefatos específicos do mapa que ficam posicionados em cada lado. Ao lado desses altares, há um altar principal que fica no centro do mapa e se distingue dos outros por sua piscina que aumenta o HP - Esses altares podem ser conquistados e recuperados após o tempo limite passar. Uma vez tomados, eles se tornam invulneráveis por um curto período de tempo. - Após adquirir um altar, ele ficará da cor do time que o conquistou. Altares fornecem um aumento de pontos a cada 5 segundos |
Nome | Tempo de Aparecimento & Local | Tempo paraReaparecimento | Atributos | Recompensa | Observações | Item que aparece quando derrotado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ent Corrompido | 100 segundos após o início da batalha / monstro neutro | 4 Minutos | Aumento de Nv/Atrib para cada reaparecimento | Ganho de Ponto | Nv Mais Baixo | Objeto de Restauração Pequeno |
Caçador Troll | 105 segundos após o início da batalha / monstro neutro | 4 Minutos | Aumento de Nv/Atrib para cada reaparecimento | Pontos e Buff para o Jogador (Vigor de Troll) | Nv. Médio | Objeto de Restauração Médio |
Dragão Ancião | 5 Minutos após o início da batalha / monstro neutro | 7 Minutos | Aumento de Nv/Atrib para cada reaparecimento | Todos os membros do time ganharão pontos e buff (Sopro do Dragão) | Nv Alto | Objeto de Restauração Grande |
Vigia Mu | 1 minuto após o início da batalha / base de cada time | 2 monstros por onda em um ciclo de 50 segundos | Ataque de curto alcance, HP alto, ataque fraco; Aumento de Nv/Atributo para cada 3 ondas (máximo de 15) | Ganho de Ponto | Dará prioridade a jogadores inimigos caso o time estiver alvejado | |
Vigia Ye | 1 minuto após o início da batalha / base de cada time | 2 monstros por onda em um ciclo de 50 segundos | Ataque de longo alcance, HP baixo, ataque poderoso; Aumento de Nv/Atributo para | Ganho de Ponto | Dará prioridade a jogadores inimigos caso o time estiver alvejado | |
Vigia Sênior Do | 2 minutos e 40 segundos após o início da batalha / base de cada time | 1 monstro por onda em um ciclo de 150 segundos | Ataque de curto alcance, HP alto; Aumento de Nv/Atributo para cada 3 ondas (máximo de 15) | Ganho de Ponto | Mesma aparência que o Vigia Mu, mas maior no tamanho; Dará prioridade a jogadores inimigos caso o time estiver alvejado | |
Cavaleiro Sênior Shin | Após destruir o Portal dos Lacaios do time oponente / base de cada time | 1 monstro por onda em um ciclo de 50 segundos | Ataque de curto alcance, ataque e defesa muito poderosos; Aumento de Nv/Atributo para cada 3 ondas (máximo de 6) | Ganho de Ponto (Alguns pontos dependendo do nível de dificuldade) | Mesma aparência que o Vigia Mu, mas maior no tamanho; Dará prioridade a jogadores inimigos caso o time estiver alvejado | |
Portador do Relâmpago | - Observações: 1 monstro por base - Patrulha a base de cada time e teleportará automaticamente de volta caso seja levado pra muito longe - Ataque Poderoso / Alta Regeneração de HP / Alta Defesa |
no. | Pontos Ganhos | Descrição |
---|---|---|
1 | Pontos automáticos | + 25 / 5 seg |
2 | Pontos conquistados | Se um membro ganhar pontos, eles serão adicionados aos pontos do time |
Nome | Nv | Pontos Individuais | Pontos de Time |
---|---|---|---|
Personagem do time oponente | - | 400 | 200 |
Torre Guardiã | 190 | 200 | 200 |
Portal dos Lacaios | 190 | 100 | 0 |
Templo Perdido - Altar Principal | 186~190 | 50 | 50 |
Templo Perdido - Altar da Direita | 186~190 | 50 | 50 |
Templo Perdido - Altar da Esquerda | 186~190 | 50 | 50 |
Portador do Relâmpago | 190 | 550 | 500 |
Ent Corrompido | 171 | 80 | 0 |
172 | 82 | 0 | |
173 | 84 | 0 | |
174 | 86 | 0 | |
175 | 88 | 0 | |
176 | 90 | 0 | |
177 | 92 | 0 | |
178 | 94 | 0 | |
179 | 96 | 0 | |
180 | 98 | 0 | |
181 | 100 | 0 | |
182 | 102 | 0 | |
183 | 104 | 0 | |
184 | 106 | 0 | |
185 | 108 | 0 | |
186 | 110 | 0 | |
187 | 112 | 0 | |
188 | 114 | 0 | |
189 | 116 | 0 | |
190 | 118 | 0 | |
Caçador Troll | 181 | 120 | 0 |
182 | 124 | 0 | |
183 | 128 | 0 | |
184 | 132 | 0 | |
185 | 136 | 0 | |
186 | 140 | 0 | |
187 | 144 | 0 | |
188 | 148 | 0 | |
189 | 152 | 0 | |
190 | 156 | 0 | |
Dragão Ancião | 186~190 | 650 | 600 |
Vigia Mu | 175 | 60 | 0 |
176 | 62 | 0 | |
177 | 64 | 0 | |
178 | 66 | 0 | |
179 | 68 | 0 | |
180 | 70 | 0 | |
181 | 72 | 0 | |
182 | 74 | 0 | |
183 | 76 | 0 | |
184 | 78 | 0 | |
185 | 80 | 0 | |
186 | 82 | 0 | |
187 | 84 | 0 | |
188 | 86 | 0 | |
189 | 88 | 0 | |
190 | 90 | 0 | |
Vigia Ye | 175 | 45 | 0 |
176 | 46 | 0 | |
177 | 47 | 0 | |
178 | 48 | 0 | |
179 | 49 | 0 | |
180 | 50 | 0 | |
181 | 51 | 0 | |
182 | 52 | 0 | |
183 | 53 | 0 | |
184 | 54 | 0 | |
185 | 55 | 0 | |
186 | 56 | 0 | |
187 | 57 | 0 | |
188 | 58 | 0 | |
189 | 59 | 0 | |
190 | 60 | 0 | |
Vigia Sênior Do | 175 | 80 | 0 |
176 | 83 | 0 | |
177 | 86 | 0 | |
178 | 89 | 0 | |
179 | 92 | 0 | |
180 | 95 | 0 | |
181 | 98 | 0 | |
182 | 101 | 0 | |
183 | 104 | 0 | |
184 | 107 | 0 | |
185 | 110 | 0 | |
186 | 113 | 0 | |
187 | 116 | 0 | |
188 | 119 | 0 | |
189 | 122 | 0 | |
190 | 125 | 0 | |
Cavaleiro Sênior Shin | 184 | 20 | 0 |
185 | 24 | 0 | |
186 | 28 | 0 | |
187 | 32 | 0 | |
188 | 36 | 0 | |
189 | 40 | 0 | |
190 | 44 | 0 |
Aumentar Ataque | Aumentar Defesa | Aumentar Crítico | Aumentar Resistência |
---|---|---|---|
Máximo de Ataque x5% | Máximo de Defesa x5% | Máximo de Dano Crítico x5% | Máximo de Resistência a Taxa Crítica +5% |
Máximo de Ataque Mágico x5% | Máximo de Taxa de Defesa x5% | Máximo de Taxa Crítica x5% | Máximo de Resistência a Dano Crítico x5% |
Máximo de Taxa de Precisão x15% | Máximo de Limite de Absorção de HP x5% | Máximo de Limite de Taxa Crítica x5% | Máximo de Resistência a Inibição de Ação x5% |
Dano Mínimo +20% | Máximo de limite de Absorção de MP x5% | Máximo de Resistência à Queda x5% | |
Máximo de Resistência à Queda x5% | Máximo de Absorção de HP x5% | Máximo de Resistência à Investida x5% | |
Máximo de Técnica Mágica Amp. x5% | Máximo de Absorção de MP x5% | Máximo de Resistência ao Atordoamento x5% | |
Máximo de Dano adicional x5% | Máximo de Evasão x5% | Máximo de Resistência a Técnica Amp. x5% | |
Máximo de Acerto x5% | Recuperação de HP +2 (Por 2 segundos) | ||
Máximo de Perfuração x5% | Máximo de Redução de Dano x5% |
Nome | Efeitos | Base | Aumento Taxa / Nível (%) |
---|---|---|---|
Vigor de Troll | Regeneração de HP | 0 | 6 |
Regeneração de MP | 10 | 2 | |
Sopro do Dragão | Ataque Aumentado | 5 | 1 |
Ataque Mágico Aumentado | 5 | 1 | |
Técnica de Espada Amp | 0 | 1 | |
Técnica Mágica Amp | 0 | 1 | |
Regeneração de HP | 42 | 6 | |
Regeneração de MP | 0 | 1 |
i. Nome: Chave do Infinito
Fluxo | Limite de Tempo | Bônus de Tempo | Monstro |
---|---|---|---|
Stand-by para começar | 30 seg | ||
1ª Onda | 90 seg | Meca Búfalo Invasor+ (As Lápides mostrarão quanto tempo falta para o início da Onda) | |
Stand-by | 30 seg | ||
2ª Onda | 90 seg | Zumbi Guerreiro / Zumbi Matador / Primeiro Cavaleiro Mortífero | |
Stand-by | 30 seg | ||
3ª Onda | 90 seg | Troll Sombrio, Ergdusu | |
Stand-by | 30 seg | ||
1ª Batalha do Chefe | 5 min | Lycanus | |
Stand-by | 30 seg | ||
4ª Onda | 90 seg | Batalhão de Minos Spataus / Minotauro da Ilusão | |
Stand-by | 30 seg | ||
5ª Onda | 90 seg | 1º Comandante Orc Bruphy / 2º Comandante Orc Karajoph | |
Stand-by | 30 seg | ||
6ª Onda | 90 seg | Servo do Fogo / Agente do Fogo K’evin (Bolas de Fogo serão mostradas antes da Onda) | |
Stand-by | 30 seg | ||
2ª Batalha do Chefe | 5 min | Tirana > Leth Tirana(Após derrotar a Leth Tirana, uma bomba aparecerá como armadilha) | |
Stand-by | 30 seg | ||
7ª Onda | 90 seg | Grifo / 2º Batalhão dos Grifos Kendril / Comoarquite / Basilisco Ancião | |
Stand-by | 30 seg | ||
8ª Onda | 90 seg | Grischnarc / Haschnarc / Ogro Sanguinário | |
Stand-by | 30 seg | ||
9ª Onda | 90 seg | Armun Rutil / Armun Ater / Cornus / Fuge Digitorum | |
Stand-by | 30 seg | ||
3ª Batalha do Chefe | 5 min | Eins Frame > Zwei Frame > Drei Frame(Essa é a ordem que os chefes aparecerão. O chefe Drei Frame é invulnerável até os outros chefes serem derrotados) | |
Stand-by | 30 seg | ||
10ª Onda | 90 seg | Guerreiro Morto-Vivo / Cavaleiro Fantasma / Guarda Negro / Killian Grausten | |
Stand-by | 30 seg | ||
11ª Onda | 90 seg | Golem Morto-Vivo / Carniçal Furioso / Golem de Carne / Mergaheph | |
Stand-by | 30 seg | ||
12ª Onda | 90 seg | Guardião das Trevas / Espírito das Trevas / Assassino Demoníaco / Kimzark Sombrio | |
Stand-by | 30 seg | ||
4ª Batalha do Chefe | 5 min | Calligo Tempus o Imortal e Eterno | |
Stand-by | 30 seg | ||
